Ukrayna Üniversite Fiyatları
Ukrayna, yaşam şartları çok gelişmiş bir ülkedir. Yükseköğrenim seviyesinde köklü kurumlara sahip olan Ukrayna’da son yıllarda yabancı öğrenciler tarafından büyük bir ilgi vardır. Türkiye’den de Ukrayna’ya her yıl çok sayıda öğrenci gitmektedir. Gelişmiş yaşam şartlarının yanında Ukrayna ucuz bir ülke olduğu için üniversite okumak isteyenler tarafından büyük bir talep görüyor.
Ukrayna üniversite fiyatları, eğitim kalitesi ve sunulan olanaklar düşünüldüğünde aynı standartlardaki kurum ve ülkelere çok daha uygundur. Ukrayna kaliteli bir akademik potansiyeli olan bir ülkedir. Son yıllarda Kiev, Odessa gibi birçok ülkede üniversitelere Türkiye’den talep artmıştır. Ukrayna’da eğitim, konaklama, sosyal yaşam maliyetleri uygundur. Üniversite maliyetleri Türkiye’den bile daha uygun olduğundan yoğun bir tercih görmektedir.
İçerikte Neler Var?
Ukrayna Üniversite Fiyatları 2020
Bir Doğu Avrupa ülkesi olan Ukrayna’da dünyaca ünlü Kiev Politeknik, Taras Schevchenko, Ulusal Havacılık ve Uzay Üniversitesi gibi çok sayıda kurum vardır. Ukrayna üniversite fiyatları 2020 yılında da dünyanın birçok ülkesine göre uygun maliyetlidir. Genel olarak Dolar üzerinden fiyatlandırma uygulanmaktadır.
Ukrayna üniversite ücretleri hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere tüm yükseköğrenim kademelerinde çok uygundur. Üniversite sınavı kaygısı yaşamadan, bütçenizi zorlamayacak maliyetlerle Ukrayna’da Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi gibi talebin yoğun olduğu okullarda eğitim görebilirsiniz. Rusça, İngilizce ya da Ukraynaca olan bölümlerde hazırlık, lisans ya da yüksek lisans eğitimi alabilirsiniz.
Ukrayna Üniversiteleri Fiyatları
Ukrayna üniversiteleri fiyatları bölüm, şehir ve üniversiteye göre değişiklik göstermektedir. Avrupa’nın en köklü üniversitelerinde, en gelişmiş akademik kadrolar ve en geniş sosyal imkanlarla çok düşük bütçelerle yüksek yaşam standartlarında eğitim görmek istiyorsanız Ukrayna’yı tercih edebilirsiniz. Lisans eğitimi yanında Ukrayna yüksek lisans fiyatları da çok uygun maliyetlidir.
Ukrayna üniversiteleri güncel fiyatları için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizlere başkent Kiev, bir liman şehri Odessa gibi şehirlerde en iyi standartlarda okuyabilmek için Ukrayna üniversite fiyatları listemizi inceleyebilirsiniz. Sizler için Ukrayna’daki en büyük üniversitelerin en popüler bölümlerine ait güncel üniversite ücretlerini sunuyoruz. Ülkemizde denklik belgesi sorunu da olmadan uygun maliyetlerle Ukrayna’da üniversite eğitiminizi tamamlayabilirsiniz.
Taras Şevçenko Kiev Devlet Üniversitesi (KNU)
BACHELOR | MASTER | |||
Taras Shevchenko National University of Kyiv | Rusça | İngilizce | Rusça | İngilizce |
Bölümler (genel) | 4,000$ | 5,000$ | 4,500$ | 5,500$ |
KİEV POLİTEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BACHELOR | MASTER | |||
Kiev Politeknik Enstitüsü | Rusça | İngilizce | Rusça | İngilizce |
Hazırlık | 1,700$ | 1,800$ | ||
Hukuk | 2,800$ | 3,000$ | 3,000$ | 3,500$ |
Basin Yayin | 2,800$ | 3,000$ | 3,000$ | 3,500$ |
Muhendislikler | 2,800$ | 3,000$ | 3,000$ | 3,500$ |
Matematik | 2,800$ | 3,000$ | 3,000$ | 3,500$ |
Dil Bilimleri | 2,800$ | 3,000$ | 3,000$ | 3,500$ |
Isletme&Marketing | 3,500$ | 3,500$ | 4,400$ | 4,400$ |
Enerji Fak. | 2,600$ | 2,800$ | 2,800$ | 3,000$ |
Fizik | 2,600$ | 2,800$ | 2,800$ | 3,000$ |
Biyoteknoloji | 2,600$ | 2,800$ | 2,800$ | 3,000$ |
Biyomedikal | 2,600$ | 2,800$ | 2,800$ | 3,000$ |
Telekominikasyon | 2,600$ | 2,800$ | 2,800$ | 3,000$ |
Fizik Fak. | 2,000$ | 2,300$ | 2,300$ | 2,500$ |
Kimya Fak. | 2,000$ | 2,300$ | 2,300$ | 2,500$ |
Makine Fak. | 2,000$ | 2,300$ | 2,300$ | 2,500$ |
Ucak Fak. | 2,000$ | 2,300$ | 2,300$ | 2,500$ |
Elektrik Fak. | 2,000$ | 2,300$ | 2,300$ | 2,500$ |
KİEV ULUSAL HAVACILIK ÜNİVERSİTESİ
BACHELOR | BACHELOR | BACHELOR | |
Kiev Ulusal Havacılık Üniversitesi (NAU) | Ukraynaca | Rusça | İngilizce |
Uçak Mühendisliği | $2,000 | $2,000 | $2,500 |
Uygulamalı Matematik | $2,000 | ||
Uygulamalı Fizik | $2,000 | ||
Mimarlık ve Şehir Plancılığı | $1,500 | $1,500 | |
Havacılık Lojistiği | $2,000 | $2,000 | $2,500 |
Hava Trafik Servisleri | $2,000 | $2,500 | |
Uçak Bakım Mühendisliği | $2,750 | $2,750 | $3,250 |
Biyoteknoloji Mühendisliği | $1,500 | $1,800 | |
Kimya Teknolojileri ve Mühendisliği | $1,500 | $1,800 | |
Bilgisayar Mühendisliği | $2,000 | $2,000 | $2,500 |
Yazılım Mühendisliği | $2,000 | $2,000 | $2,500 |
Bilgisayar Bilimleri ve Bilişim Sistemleri | $2,000 | $2,000 | |
İnşaat Mühendisliği | $1,500 | $1,500 | $2,000 |
Dizayn | $1,500 | ||
Ekonomi | $1,800 | $1,800 | $2,300 |
Uluslararası Ekonomi | $1,800 | $1,800 | $2,300 |
Elektronik Mühendisliği | $1,500 | $2,000 | |
Finans, Bankacılık ve Sigortacılık | $1,800 | ||
Uluslararası Hukuk | $1,500 | ||
Uluslararası İlişkiler | $1,500 | ||
Gazetecilik | $1,500 | ||
Hukuk | $2,000 | $2,500 | |
İşletme | $1,800 | $1,800 | $2,300 |
Pazarlama | $1,800 | $2,300 | |
Meteoroloji ve Yönetim Sistemleri | $2,000 | ||
Mikro ve Nano Sistemler | $1,500 | $2,000 | |
Dil Bilimleri | $2,000 | ||
Nükleer Mühendislik | $2,000 | $2,000 | $2,500 |
Psikoloji | $2,000 |
SUMY ÜNİVERSİTESİ
Sumy Devlet Üniversitesi | Dil | 1. yıl | 2. yıl | 3. yıl | 4. yıl | 5. yıl | 6. yıl |
Uygulamalı Matematik | Ukr/Rusça | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | ||
Elektrik Mühendisliği | Ukr/Rusça | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | ||
Bilgisayar Teknolojileri | Ukr/Rusça | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | ||
Nano ve Mikro Sistemler | Ukr/Rusça | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | ||
Endüstri Mühendisliği | Ukr/Rusça | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | ||
Kimya Mühendisliği | Ukr/Rusça | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | ||
Nükleer Mühendislik | Ukr/Rusça | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | ||
Bilgisayar Bilimleri | Ukr/Rusça | 1,900$ | 1,900$ | 1,900$ | 1,900$ | ||
Bilgisayar Bilimleri | İngilizce | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | ||
Uluslararası Ekonomi | Ukr/Rusça | 2,000$ | 2,000$ | 2,000$ | 2,000$ | ||
Finans | Ukr/Rusça | 2,000$ | 2,000$ | 2,000$ | 2,000$ | ||
Bankacılık | Ukr/Rusça | 2,000$ | 2,000$ | 2,000$ | 2,000$ | ||
İşletme | Ukr/Rusça | 2,000$ | 2,000$ | 2,000$ | 2,000$ | ||
Uluslararası Ekonomi | İngilizce | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | ||
Finans | İngilizce | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | ||
Bankacılık | İngilizce | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | ||
İşletme | İngilizce | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | ||
Hukuk | Ukr/Rusça | 2,200$ | 2,200$ | 2,200$ | 2,200$ | ||
Dil Bilimleri | Ukr/Rusça | 2,200$ | 2,200$ | 2,200$ | 2,200$ | ||
Gazetecilik | Ukr/Rusça | 2,200$ | 2,200$ | 2,200$ | 2,200$ | ||
Tıp | Ukr/Rusça | 3,850$ | 3,850$ | 3,850$ | 3,850$ | 3,850$ | 3,850$ |
Tıp | İngilizce | 4,300$ | 4,300$ | 4,300$ | 4,300$ | 4,300$ | 4,300$ |
Klinik Oryantasyon | Ukr/Rusça | 2,800$ | 2,800$ |
KARAZİN ÜNİVERSİTESİ
BACHELOR | MASTER | |||
V. N. Karazin Harkov Devlet Üniversitesi | Ukr/Rusça | İngilizce | Ukr/Rusça | İngilizce |
Matematik ve İnformatik Fak. | 1,800$ | 2,600$ | 2,100$ | 3,050$ |
Fizik Fak. | 1,800$ | 2,100$ | ||
Fizik ve Tek. Fak. | 2,300$ | 2,600$ | 3,000$ | |
Fizik ve Enerji Fak. | 2,300$ | 2,600$ | ||
Bilgisayar Bilimleri Fak. | 2,300$ | 2,600$ | 2,600$ | |
Kimya Fak. | 1,800$ | 2,100$ | ||
Biyoloji Fak. | 2,300$ | 2,600$ | ||
Psikoloji Fak. | 2,300$ | 3,050$ | ||
Coğrafya ve Jeoloji Fak. | 1,800$ | 2,100$ | ||
Tarih Fak. | 1,800$ | 2,100$ | ||
Dil Bilimleri Fak. | 2,600$ | 3,050$ | ||
Ekonomi Fak. | 2,300$ | 3,600$ | 3,600$ | |
Sosyoloji Fak. | 2,300$ | 2,600$ | ||
Tıp Fak. | 3,000$ | 3,850$ | ||
Hukuk Fak. | 2,600$ | 3,600$ |
Odessa Ulusal Tıp Üniversitesi (ONMedU)
Bölüm | 1. yıl | 2. yıl | 3. yıl | 4. yıl | 5. yıl | 6. yıl |
Tıp | 3,410$ | 3,640$ | 3,640$ | 3,750$ | 3,980$ | 4,320$ |
Diş Hekimliği | 3,980$ | 4,090$ | 4,210$ | 4,430$ | 5,120$ | |
Eczacılık | 3,410$ | 3,520$ | 3,640$ | 3,750$ | 3,980$ | |
Eczacılık (İngilizce) | 3,980$ | 4,090$ | 4,210$ | 4,320$ | 4,550$ | |
Tıp (İngilizce) | 4,370$ | 4,550$ | 4,770$ | 5,120$ | 5,460$ | 5,800$ |
Diş Hekimliği (İngilizce) | 5,120$ | 5,230$ | 5,340$ | 5,570$ | 6,030$ |
Odessa Ulusal Mechnikov Üniversitesi (ONU)
Odessa Ulusal Mechnikov Üniversitesi | ||
BÖLÜM
|
ABD DOLARI | |
LİSANS | MASTER | |
Tarih ve Arkeoloji | 1 600 | 2 000 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2 000 | 2 500 |
Sosyoloji | 1 600 | 2 000 |
Psikoloji | 2 000 | 2 500 |
Uluslararası İlişkiler | 2 000 | 2 500 |
Uluslararası Ekonomi | 2 000 | 2 500 |
Gazetecilik | 2 000 | 2 500 |
Finans ve Kredi | 2 000 | 2 500 |
İşletme ve Yönetim | 2 000 | 2 500 |
Uluslararası İşletme | 2 000 | 2 500 |
Kimya | 1 800 | 2 250 |
Biyoloji | 1 800 | 2 250 |
Biyoteknoloji ve Biyomühendislik | 1 800 | 2 250 |
Jeoloji | 1 600 | 2 000 |
Coğrafya | 1 600 | 2 000 |
Turizm | 1 800 | |
Matematik | 1 600 | 2 000 |
Uygulamalı Matematik | 1 600 | 2 000 |
Uygulamalı Fizik | 1 600 | 2 000 |
Bilgisayar Mühendisliği | 2 000 | 2 500 |